Ya ha pasado una semana desde que terminó el torneo de verano de este año y es momento de hacer un breve balance de lo que ha significado esta edición y la temporada en general:

![]()
Torneo de Verano 2015
Pos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. D.G. Ptos 1
Asunción FC10 7 2 1 10 1 9 23 2
Nuestra Señora de la Visitación11 4 5 3 2 7 -5 17 3
Santa Genoveva Torres Morales6 4 1 1 9 3 6 13 4
Beato Manuel FC6 3 3 0 9 2 7 12 5
Santo Tomás Moro6 3 3 0 5 1 4 12 6
Santa Maravillas de Jesús6 3 1 2 5 4 1 10 7
Diócesis de Getafe6 2 3 1 6 4 2 9 8
San Miguel Arcángel6 3 0 3 4 7 -3 9 9
Santa Catalina Laboure6 2 2 2 4 3 1 8 10
Virgen de La Fuensanta6 1 4 1 3 3 0 7 11
Radio María España6 2 1 3 4 5 -1 7 12
Santa Catalina Mártir6 2 1 3 3 4 -1 7 13
Pastoral UFV6 1 2 3 2 4 -2 5 14
Santa María de la Merced6 0 4 2 3 6 -3 4 15
San Josemaría Escrivá6 0 4 2 1 4 -3 4 16
Santa María0 0 0 0 0 0 0 0 17
Santa Catalina de Siena6 0 0 6 0 12 -12 0



















Deja una respuesta