La Asunción de Nuestra Señora, de Torrelodones, se proclamó ayer campeón del segundo torneo de verano de Copa Católica. Ve así recompensado su esfuerzo de toda la temporada, ya que quedó por dos veces a las puertas de ganar la liga.
Fue desde el comienzo un claro dominador, ganando prácticamente todos los partidos durante la fase de grupos y apenas empatando uno. Toda la emoción estuvo en la final, un partido que acabo decidiéndose desde los once metros.
Desde aquí queremos felicitarles y darles la enhorabuena por el trofeo conseguido. Enhorabuena campeones!
Torneo de Verano 2015
Pos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Asunción FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 9 | 23 |
2 Nuestra Señora de la Visitación | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | -5 | 17 |
3 Santa Genoveva Torres Morales | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
4 Beato Manuel FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
5 Santo Tomás Moro | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 12 |
6 Santa Maravillas de Jesús | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
7 Diócesis de Getafe | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
8 San Miguel Arcángel | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 9 |
9 Santa Catalina Laboure | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 |
10 Virgen de La Fuensanta | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
11 Radio María España | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
12 Santa Catalina Mártir | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 7 |
13 Pastoral UFV | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 5 |
14 Santa María de la Merced | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
15 San Josemaría Escrivá | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 |
16 Santa María | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Santa Catalina de Siena | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Deja una respuesta