Fase 1 – Grupos
Fase 2 – Grupos
Torneo de Verano 2015
Pos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 9 | 23 |
2 ![]() | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | -5 | 17 |
3 ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
4 ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
5 ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 12 |
6 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
7 ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
8 ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 9 |
9 ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 |
10 ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
11 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
12 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 7 |
13 ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 5 |
14 ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
15 ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 |
16 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Fase 3 – La Final
Asunción de Nuestra Señora* – Santa Genoveva Torres Morales
(campeón por penaltis*)