El próximo sábado día 10 tendrá lugar la entrega del trofeo, será a las 18:30 en los campos oficiales de la Copa Católica. Se entregará el trofeo al campeón del torneo y el trofeo al máximo goleador.
El campeón de la Liga de Invierno ha sido la parroquia Santa Genoveva Torres Morales, de Majadahonda, quien apenas perdió un partido.
Posiciones
| Pos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 46 | 15 | 31 | 22 |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 55 | 32 | 23 | 21 |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 56 | 11 | 45 | 20 |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 41 | 16 | 25 | 19 |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 35 | 25 | 10 | 17 |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 42 | -11 | 12 |
| 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 27 | 40 | -13 | 8 |
| 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 38 | -11 | 6 |
| 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 76 | -61 | 3 |
| 10 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 47 | -38 | 2 |
El máximo goleador del torneo ha sido en este caso ha sido Ignacio Diaz Leblic de La Asunción de Nuestra Señora, con un total de 23 goles.
Máximos goleadores
| Nombre | Posición | Equipo | Goles | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Joaquín Hernández | Seleccionador | Santo Tomás Moro | 0 |
![]() | Javi Aguirre | Portero | Santo Tomás Moro | 0 |
![]() | Luis Perez | Mediocentro | Santo Tomás Moro | 0 |
![]() | Miguel Ignacio Herrero | Mediocentro | Santo Tomás Moro | 0 |
![]() | Ricardo Lalanda De la Viña | Atacante | Santo Tomás Moro | 0 |
![]() | Ignacio Gallego Barranco | Defensa | Santo Tomás Moro | 0 |
Enhorabuena a los ganadores!










Deja una respuesta