Olimpiada Juvenil 2018
| Pos | Equipo | Oros | Platas | Bronces | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virgen de la Fuensanta | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Beato Manuel Domingo y Sol | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Nuestra Señora del Consuelo y buen Pastor | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | San Josemaría Escrivá | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Santa Catalina Mártir | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Santo Tomás Moro | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | Albergue del Padre Enrique | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | Diócesis de Getafe | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Santa Maravillas de Jesús | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Santa María de La Merced | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Consagradas Regnum Christi | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | San Hilario de Poitiers | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Asunción de Nuestra Señora | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Asunción de Nuestra Señora, El Molar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nuestra Señora de La Visitación | 0 | 0 | 0 | 0 |




















