Medallero Olimpiada Juvenil Católica 2017
| Pos | Equipo | Oros | Platas | Bronces | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beato Manuel Domingo y Sol | 2 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | Santa María de La Merced | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 3 | Santa Catalina Mártir | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | Santo Tomás Moro | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | Diócesis de Getafe | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Pastoral de Juventud de Segovia | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Radio María España | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Santa Maravillas de Jesús | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | San Josemaría Escrivá | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Consagradas Regnum Christi | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | San Leopoldo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Asunción de Nuestra Señora | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Asunción de Nuestra Señora, El Molar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Frailes Agustinos Recoletos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hermandad de Los Gitanos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nuestra Señora de La Visitación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Santa María | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Santa Teresa Benedicta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Virgen de la Fuensanta | 0 | 0 | 0 | 0 |
























